2018(平成30)年 淡路アンサンブルコンテスト 出演団体・曲目・審査結果一覧
2018年12月23日(日) 淡路市しづかホール
*表中の「編成」の略号表記の意味は、画面下に一覧で掲載しております。
| 出演順 | 部門 | 団体名称 | 編成 | 人数 | 結果 | 代表 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 
|  |  | 高等学校の部 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 高等学校 | 県立洲本高等学校 | WW | 6 | 銀 |  | 「クープランの墓」より | M.ラヴェル | 山本 教生 | 
| 2 | 高等学校 | 県立洲本高等学校 | BR | 6 | 銀 |  | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 |  | 
| 3 | 高等学校 | 県立津名高等学校 | SX | 3 | 銀 |  | むさしのファンタジア | 三澤 慶 |  | 
| 4 | 高等学校 | 県立淡路高等学校 | MX | 7 | 銅 |  | 騎馬の肖像 | 福田 洋介 | |
| 5 | 高等学校 | 県立洲本高等学校 | WW | 8 | 金 |  | ラ・セーヌ | 真島 俊夫 |  | 
| 6 | 高等学校 | 県立津名高等学校 | WW | 4 | 金 |  | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 |  | 
| 7 | 高等学校 | 県立淡路三原高等学校 | CL | 5 | 銀 |  | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスU | 鈴木 英史 | 
| 8 | 高等学校 | 県立津名高等学校 | CL | 4 | 銀 |  | スリー・ラテンダンス | P.ヒケティック | |
| 9 | 高等学校 | 県立津名高等学校 | PE | 4 | 銀 |  | 花回廊 / 風龍 | 山澤 洋之 |  | 
| 10 | 高等学校 | 県立洲本実業高等学校 | WW | 5 | 銀 | コッツウォルズの風景 | 広瀬 勇人 |  | |
| 11 | 高等学校 | 県立洲本実業高等学校 | BR | 6 | 銀 |  | あの坂の向こう | 広瀬 勇人 | |
| 12 | 高等学校 | 県立淡路三原高等学校 | SX | 6 | 金 | 代表 | ブエノスアイレスの春 | A.ピアソラ | 黒川 圭一 | 
| 13 | 高等学校 | 県立洲本高等学校 | KP | 8 | 金 | 代表 | あかつきの舞 | 福田 洋介 |  | 
| 14 | 高等学校 | 県立淡路三原高等学校 | BR | 8 | 銀 |  | 金管8重奏のためのラファーガ | 河合 和貴 |  | 
|  |  | 中学校の部 |  |  |  |  |   |   |   | 
| 1 | 中学校 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | WW | 5 | 銀 |  | なぎさの詩 | 福田 洋介 | |
| 2 | 中学校 | 南あわじ市立三原中学校 | BR | 6 | 銀 |  | 夏の丘の街 | 濱崎 大吾 |  | 
| 3 | 中学校 | 淡路市立東浦中学校 | PE | 5 | 銀 |  | 第二組曲 | 金田 真一 | |
| 4 | 中学校 | 淡路市立津名中学校 | BR | 8 | 銀 |  | ピーコック ブルー | 福田 洋介 | |
| 5 | 中学校 | 洲本市立由良中学校 | SX | 4 | 銀 |  | アリオンの琴歌 | 八木澤教司 |  | 
| 6 | 中学校 | 洲本市立五色中学校 | KP | 7 | 銅 |  | 名も無き物語 | 宮川 成治 |  | 
| 7 | 中学校 | 南あわじ市立南淡中学校 | BR | 8 | 銀 |  | 花柳の舞 | 渡部 哲哉 |  | 
| 8 | 中学校 | 淡路市立北淡中学校 | WW | 8 | 銅 |  | アンダルシアのロマンス | P.サラサーテ | 山本 教生 | 
| 9 | 中学校 | 洲本市立洲浜中学校 | PE | 4 | 金 |  | 白紙の一幕 | 横田 大司 |  | 
| 10 | 中学校 | 南あわじ市立西淡中学校 | MX | 6 | 銅 |  | 上を向いて歩こう | 中村 八大 | 高橋 宏樹 | 
| 11 | 中学校 | 洲本市立五色中学校(B) | KP | 8 | 銅 |  | パガニーニの主題による狂詩曲 | 片岡 寛晶 |  | 
| 12 | 中学校 | 洲本市立青雲中学校 | SX | 4 | 金 | 代表 | サクソフォーン四重奏曲より第3、4楽章 | J.サンジュレー | J.ロンデックス | 
| 13 | 中学校 | 淡路市立東浦中学校 | BR | 6 | 銀 |  | ガーシュウィン・イン・ブラス!!! 3 | G.ガーシュウィン | 黒川 圭一 | 
| 14 | 中学校 | 淡路市立一宮中学校 | KP | 7 | 銀 |  | 佐々楽舞幻想 | 平泉 奏 |  | 
| 15 | 中学校 | 洲本市立五色中学校(A) | KP | 8 | 銀 |  | エルドラド〜金管・打楽器8重奏のための〜 | 福島 弘和 | |
| 16 | 中学校 | 南あわじ市立西淡中学校 | WW | 6 | 金 |  | マカームダンス〜7人のフレキシブルアンサンブルのために〜 |  | |
| 17 | 中学校 | 淡路市立津名中学校 | WW | 8 | 金 | 代表 | 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 片岡 寛晶 |  | 
| 18 | 中学校 | 洲本市立洲浜中学校 | WW | 8 | 銀 |  | カルメン ファンタジー | 松下 倫士 |  | 
| 19 | 中学校 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 (A) | KP | 8 | 銀 |  | 風の詩 | G.ビゼー | 朴 守賢 | 
| 20 | 中学校 | 南あわじ市立南淡中学校 | PE | 5 | 金 | 代表 | 打楽重奏のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」 | 福島 弘和 | |
| 21 | 中学校 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 (B) | KP | 8 | 金 |  | コタンの雪 | M口 大弥 |  | 
| 22 | 中学校 | 洲本市立青雲中学校 | MX | 4 | 銀 |  | チェンバロ組曲よりT | 福島 弘和 |  | 
| 23 | 中学校 | 洲本市立青雲中学校 | PE | 3 | 金 | 代表 | 雅〜3人のマリンバ奏者のための | J.マッテゾン | 山本 教生 | 
| 24 | 中学校 | 淡路市立北淡中学校 | PE | 5 | 銀 |  | 花火 | 片岡 寛晶 |  | 
| 25 | 中学校 | 淡路市立東浦中学校 | WW | 8 | 銀 |  | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 石毛 里佳 |  | 
| 26 | 中学校 | 南あわじ市立西淡中学校 | KP | 8 | 銀 |  | あかつきの舞 | 松下 倫士 |  | 
| 27 | 中学校 | 淡路市立津名中学校 | PE | 3 | 銀 |  | ケルベロス・ドラムス | 福田 洋介 |  | 
| 28 | 中学校 | 淡路市立北淡中学校 | BR | 8 | 銀 |  | パヴァーヌとダンス | 加藤 大輝 |  | 
| 29 | 中学校 | 洲本市立洲浜中学校 | BR | 8 | 銀 |  | 華円舞 | 高橋 宏樹 |  | 
| 30 | 中学校 | 南あわじ市立南淡中学校 | WW | 7 | 銀 |  | パガニーニの主題による狂詩曲 | 福田 洋介 |  | 
| 31 | 中学校 | 洲本市立青雲中学校 | BR | 8 | 銀 |  | 華円舞 | S.ラフマニノフ | 吉田 亘 | 
| 32 | 中学校 | 南あわじ市立三原中学校 | KP | 8 | 金 |  | シティーガール・センチメンタリズム | 福田 洋介 |  | 
| 33 | 中学校 | 洲本市立五色中学校 | WW | 6 | 銀 |  | ブルレスケ〜6人の奏者のための〜 | 田村 修平 |  | 
| 34 | 中学校 | 淡路市立一宮中学校 | BR | 5 | 銅 |  | コッツウォルズの風景 | 松下 倫士 |  | 
| 35 | 中学校 | 洲本市立青雲中学校 | CL | 4 | 銀 |  | 革命家 | 広瀬 勇人 |  | 
| 36 | 中学校 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | KP | 6 | 銅 |  | 波を越えてはるかに〜吹奏楽のための祝典前奏曲 | A.ピアソラ | 黒川 圭一 | 
|  |  | フェスティバルの部 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 中学校 | 南あわじ市立三原中学校 | MX | 6 |  |  | コッツウォルズの風景 | 広瀬 勇人 |  | 
| 2 | 高等学校 | 県立淡路三原高等学校 | MX | 5 |  |  | バレエ組曲「くるみ割り人形」より | P.チャイコフスキー | 林 直樹 | 
| 3 | 一般 | おにおん吹奏楽団 | MX | 4 |  |  | ウィスキーが、お好きでしょ | 杉 真理 | 松元 啓祐 | 
| 4 | 一般 | 洲本吹奏楽団 | BR | 8 |  |  | 水の惑星への讃歌 | 高橋 宏樹 |  | 
| 5 | 一般 | 洲本吹奏楽団 | FL | 3 |  |  | 海のパレット | 藤田 哲志 |  | 
「編成」略号一覧
| FL | フルート | 
| CL | クラリネット | 
| OB | オーボエ | 
| FG | ファゴット | 
| SX | サックス | 
| TP | トランペット | 
| HR | ホルン | 
| TB | トロンボーン | 
| EU | ユーフォニアム | 
| TU | チューバ | 
| PE | 打楽器 | 
| WW | 木管合奏 | 
| BR | 金管合奏 | 
| MX | 管楽合奏 | 
| KP | 管打合奏 |