2026年7月26日(日) 淡路市立しづかホール
| No | 部門 | 団体名 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高S | 兵庫県立淡路高等学校 | 仲山 英里 | ネバーランド組曲 | 高橋 宏樹 | 銀 | |
| 2 | 高S | 兵庫県立津名高等学校 | 別所 義則 | 光焔の鼓動 | 近藤 礼隆 | 金代 | |
| 3 | 高S | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 宮本 多恵 | 白のトワイライト | 江原 大輔 | 銀 | |
| 4 | 高S | 兵庫県立淡路三原高等学校 | 野口 抄代 | ぞめきファンタジア | 近藤 礼隆 | 金 | |
| 5 | 高A | 兵庫県立洲本高等学校 | 荒木 仁惠 | 3 | 蒼き海と船乗り | 広瀬 勇人 | 金代 |
| 6 | 中A | 洲本市立青雲中学校 | 福島 寿美 | 1 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 銀 |
| 7 | 中A | 南あわじ市立三原中学校 | 杉田 文恵 | 1 | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | 金代 |
| 8 | 中A | 南あわじ市立南淡中学校 | 立田 和弘 | 3 | エピソード・ニコ・ラプソディ~パガニーニの主題による~ | 片岡 寛晶 | 銀 |
| 9 | 中S | 淡路市立北淡中学校 | 永井 辰樹 | フォレスト グリーン | 広瀬 勇人 | 銀 | |
| 10 | 中S | 洲本市立州浜中学校 | 熊本 美礼 | 騎馬の肖像 | 福田 洋介 | 銀 | |
| 11 | 中S | 南あわじ市・洲本組合立広田中学校 | 中川 ゆかり | リベラシオン | 天野 正道 | 金代 | |
| 12 | 中S | 淡路市立津名中学校 | 大江 和代 | 吹奏楽のための戯曲 ~終焉と新生~ | 内藤 友樹 | 金代 | |
| 13 | 中S | 洲本市立五色中学校 | 太田 佳世 | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~ | 樽屋 雅徳 | 銀 | |
| 14 | 中S | 南あわじ市立西淡中学校 | 村上 泰子 | 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~ | 樽屋 雅徳 | 金代 | |
| 15 | 中S | 淡路市立東浦中学校 | 大塚 悠貴 | アウローラⅡ~朝陽に満ちて | 八木澤 教司 | 銀 | |
| 16 | 中S | 淡路市立一宮中学校 | 渡井口 美香 | ザ・タイムズ | 高橋 宏樹 | 銀 | |
| 17 | 祭 | 洲本吹奏楽団 | 金山 利光 | 2 | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋 雅徳 | |
| 18 | 祭 | 蒼開中学校・高等学校 | Day By Day Day By Day |
A.ストーダール P.ウェストン/M.テイラー A.ストーダール P.ウェストン/森村 献 |
|||
| 19 | 祭 | 淡路シティウインズ | 泉 良融 | Jalan-jalan 神々の島の幻影 ジャパニーズ・グラフティXIV A・RA・SHI~Beautiful days |
高橋 伸哉 三浦 秀秋 |
||
| 20 | 祭 | 淡路吹奏楽団 | 山田 高嗣 | 青春の輝き ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー |
R.カーペンター J.ペティス A.ハモンド/星出 尚志 L.バーンスタイン/岩井 直溥 |